Tann 32. Flaggdagsrenningin var avgreidd í gjár. Veðrið var av tí besta, men tað gjørdist heldur váttligt, júst tá kappingin var farin í gongd. Yngstu børnini runnu fyrst og úrslitini eru her:
Gentur 2009 og seinni | |||
1. Sigrið Hansdóttir | Hvirlan | 01:35 | |
2. Ása Lea Ellefsen Næss | Frælsi | 01:46 | |
3. Angela D. Simonsen | 01:50 | ||
4. Fía Nolsøe | 01:53 | ||
5. Tórunn H.Weihe | 01:57 | ||
6. Anna H.Eysturoy Lassen | 01:59 | ||
7. Lóa Dal-Christiansen | 02:01 | ||
8. Helena í Skorini | 02:02:42 | ||
9. Hadassa S. Christiansen | 02:02:89 | ||
10. Dagmar á Heiðunum | 02:03 | ||
11. Sigrun Guttesen | 02:05 | ||
12. Magna Holm Johannesen | 02:11 | ||
13. Katrin L.Lamain í Horni | 02:13 | ||
14. Eva í Lon | 02:14 | ||
15. Silja Hovgaard | 02:15 | ||
16. Ró A. Hansdóttir | Hvirlan | 02:22 | |
17. Fríða E. Erlingsdóttir | 02:25 | ||
18. Marjun F.Lamain í Horni | 02:29 | ||
19. Lilja Maria Rúnadóttir | 02:32 | ||
20. Emily Thomsen | 02:42 | ||
21. Tabita S. Christiansen | 02:45 | ||
22. Ronja H. Durhuus | 03:07 | ||
Dreingir 2009 og seinni | |||
1. Axel Holm Simonsen | Bragdið | 01:37 | |
2. Bárður Thorsteinsson | 01:48 | ||
3. Adrian Eysturoy Olsen | 01:52 | ||
4. Kristjan Róksson | 01:57 | ||
5. Rókur Reginsson | 01:58 | ||
6. Rói Thomassen | 02:04 | ||
7. Bogi Vang | Bragdið | 02:06 | |
8. Nóa Olsen | 02:12 | ||
9. Jákup Thomsen | 02:14 | ||
10. Martin Petersen | 02:36 | ||
11. Jóhan Johannesen | 02:38 | ||
12. Bjarni Tausen | 02:55 | ||
13. Hóri Eysturoy Olsen | 03:02 | ||
14. Róar Eysturoy Olsen | 03:07 |
Gentur 2007-2008 | |||
1. Brá Zakariasardóttir | Bragdið | 04:07 | |
2. Ró Reginsdóttir | 04:11 | ||
3. Sofía E.Hansen | 04:19 | ||
4. Marta A.Højgaard | 04:34 | ||
5. Fjóla S. Vilhelm | 05:12 | ||
6. Ró Unadóttir Fjallsbak | 05:13 | ||
7. Elena E. Olsen | Hvirlan | 05:25 | |
8. Bjarta Signarsdóttir | 05:25 | ||
9. Nanna Jóanesardóttir | 05:33 | ||
10. Silja Falch Heinesen | 05:42 | ||
11. Mira Laursen | 05:44 | ||
12. Andrea á Lava Olsen | 05:47 | ||
Dreingir 2007-2008 | |||
1. Jógvan í Lon | Bragdið | 03:52 | |
2. Fríður Dam Johannesen | 04:09 | ||
3. Hans Erik Eiriksson | Bragdið | 04:15 | |
4. Janus Bech Joensen | 04:36 | ||
5. Herbert H. Johannesen | 04:47 | ||
6. Dánjal Petursson | 04:49 | ||
7. Jóhan H.Lamain í Horni | 06:01 |
Gentur 2005-2006 | ||
1. Vibeka Eihilt Sivertsen | Treysti | 03:28 |
2. Sóleyð Petersen | 09:21 | |
Dreingir 2005-2006 | ||
1. Bjarti Vang | Bragdið | 03:07 |
2. Rúni Vang | Bragdið | 03:34 |
3. Nils Eiriksson | Bragdið | 04:01 |
4. Ári Rúnason | 04:46 |
Hjá teimum vaksnu vann fyri fyrstu ferð ein rennari úr Roysni, Regin Thomsen og aftur í ár, og fyri áttandu ferð vann Rebekka Fuglø.
Úrslitini hjá teimum vaksnu eru niðanfyri:
Virkiskappingin endaði soleiðis:
Kvinnur:
1 Onk Amb 57 stig
2 G4 Ort 61 stig
3 Blóðbankin 64 stig
4 HFS 79 stig
5 Team Raska 83 stig
6 Betri 2 101 stig
7 Betri 1 112 stig
8 G4 kir 145 stig
Virkiskappingin menn:
1 Skálkur 36 stig
2 Betri 1 42 stig
3 Betri 2 93 stig
4 Raska Menn 119 stig
5 Formula 157 stig
6 TK1 174 stig
7 Raska 2 Menn 181 stig
8 TK2 184 stig
Landsverk 204 stig
Her eru myndir, sum Absalon Hansen hevur tikið: