So er triðja vetrarkappingin avgreidd og vit áttu tørn at skipa fyri. Rutan er broytt fleiri ferðir, men fyri ikki at noyðast at biðja um at stongja vegir, og at brúka nógv vaktarfólk, valdu vit at byrja frá Tórsbreyt, renna eftir Ringvegnum, Hvítanesvegnum framvið Skógrøktini, Skraddaragøtu yvir til Svartafoss og framvið Tórsbreyt. Fýra umfør skuldu rennast og málið var á Tórsbreyt. Veðrið var gott og vetrarsligt, kalt, men einki æl, fyrr enn seinasti rennarin kom um málstrikuna.
Aftaná bjóðaðu vit ein drekkamunn við vaflum, frá Bragdarkvinnunum, og tað gekk fyri seg niðri í Fimi. Ein hugnalig løta, sum altíð. Heiðursmerkini handaðu vit har og her eru trý tey bestu í hvørjum bólki:
Menn opin bólkur:
Einar Gregersen, Treyst, 38:39
Sam Vang, Bragdið, 38:43
Henry Olsen, Bragdið, 38:48
Kvinnur opin bólkur:
Rebekka Fuglø, Treysti, 40:37
Rigmor N. Arge, Hvirlan, 42:14
Marita Andrasardóttir, Hvirlan, 43:03
Menn veteranar:
Sam Vang, Bragdið, 38:43
Henry Olsen, Bragdið, 38:48
Hallur Holm, Bragdið, 39.42
Kvinnur veteranar:
Rigmor N. Arge, Hvirlan, 42:14
Hergerð Heldarskarð, Bragdið, 45:26
Eydna Weihe, Bragdið, 51:20
Menn superveteranar:
Egil Olsen, Roynsi, 45:38
Páll Vesturbú, Hvirlan, 46:51
Herluf Jakobsen, Bragdið, 47:27
Kvinnur superveteranar:
Karin Maria Isaksen, Bragdið, 53:38
Elisabeth Rasmussen, Bragdið, 55:06
Sunneva Olsen, Bragdið, 1:00
Menn ultraveteranar:
Jens Weihe, Frælsi, 43:21
Gunnar Simonsen, Treysti, 53:19
Jóannis Ortind, Bragdið, 55:00
Kvinnur ultraveteranar:
Jóngerð H. Høgnesen, Bragdið, 1:03
Øll úrslitini, fyrst hjá kvinnunum:
1 | Rebekka Fuglø | 1993 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Treysti | 40.37 |
2 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Hvirlan | 42.14 |
3 | Marita Andrasardóttir | 1976 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Hvirlan | 43.03 |
4 | Hergerð Heldarskarð | 1968 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 45.26 |
5 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Bragdið | 46.44 |
6 | Madeline Nappey | 1996 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Onki felag | 49.45 |
7 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Bragdið | 50.39 |
8 | Eydna Weihe | 1969 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 51.20 |
9 | Kristín Baldvinsdóttir | 1973 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 52.26 |
10 | Marita Hansen | 1979 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Bragdið | 52.40 |
11 | Karin Maria Isaksen | 1963 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 53.38 |
12 | Beinta Hilduberg | 1966 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 53.51 |
13 | Elisabeth Larsen | 1968 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 54.54 |
14 | Elisabeth Rasmussen | 1959 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 55.06 |
15 | Anna Maria Seloy | 1964 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 55.17 |
16 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Treysti | 55.37 |
17 | Tina Kruse Dam | 1977 | Kvinnur (f. 1974-1997) | Bragdið | 57.50 |
18 | Beinta Napoleonsdóttir | 1970 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 58.51 |
19 | Heriet Djurhuus | 1965 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 59.42 |
20 | Eilen Matras | 1971 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Treysti | 59.45 |
21 | Sunneva Olsen | 1959 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 1.00.39 |
22 | Anna S. Kristiansen | 1960 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 1.02.04 |
23 | Jóhanna Vang | 1964 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 1.02.30 |
24 | Jessie Hansen | 1955 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 1.03.25 |
25 | Birgit Mohr | 1966 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Onki felag | 1.03.29 |
26 | Annika Lorenzen | 1963 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 1.03.30 |
27 | Jóngerð Herup Høgnesen | 1948 | Kvinnur ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr) | Bragdið | 1.03.48 |
28 | Anja Joensen | 1968 | Kvinnur veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 1.04.21 |
29 | Ingun Olsen | 1959 | Kvinnur superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 1.06.59 |
Úrslitini menn:
1 | Einar Gregersen | 1995 | Menn (f.1974-1997) | Treysti | 38.39 |
2 | Sam Vang | 1970 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 38.43 |
3 | Henry Olsen | 1964 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 38.48 |
4 | Ragnar Rasmussen | Menn (f.1974-1997) | Hvirlan | 39.23 | |
5 | Steffan Klein Poulsen | 1996 | Menn (f.1974-1997) | Treysti | 39.28 |
6 | Hallur Holm | 1967 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 39.42 |
7 | Lau Jensen | 1972 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Roysnið | 40.33 |
8 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Mansunglingar (f. 1998-2002) | Hvirlan | 40.53 |
9 | Niels Poulsen | 1972 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 41.25 |
10 | Jákup Petur Eliassen | 1978 | Menn (f.1974-1997) | Bragdið | 41.51 |
11 | Ingi Johannessen | 2002 | Mansunglingar (f. 1998-2002) | Roysnið | 41.57 |
12 | Súni Jacobsen | 1967 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 42.10 |
13 | Heini Gregersen | 1964 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Treysti | 42.24 |
14 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Roysnið | 43.10 |
15 | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 43.17 |
16 | Jens R. Weihe | 1947 | Menn ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr) | Frælsi | 43.21 |
17 | Rói Herup Olsen | 1983 | Menn (f.1974-1997) | Bragdið | 45.19 |
18 | Egil Olsen | 1963 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Roysnið | 45.38 |
19 | Dan K. Thomsen | 1970 | Menn (f.1974-1997) | Bragdið | 46.05 |
20 | Herluf Hansen | 1973 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 46.38 |
21 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Hvirlan | 46.51 |
22 | Jørgin Joensen | 1973 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Roysnið | 47.04 |
23 | Sverri Mohr Edvinsson | 1965 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Bragdið | 47.15 |
24 | Herluf Jakobsen | 1963 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 47.27 |
25 | Jógvan E. Lindenskov | 1963 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 48.49 |
26 | Kári Simonsen | 1959 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 48.53 |
27 | Bergur R. Molberg | 1965 | Menn (f.1974-1997) | Bragdið | 49.36 |
28 | Gunnar Dahl-Olsen | 1965 | Menn veteranar (f. 1964-1973) | Onki felag | 49.41 |
29 | Henning Olsen | 1957 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Roysnið | 50.26 |
30 | Borgar Juliusson Biskopstø | 1962 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Treysti | 50.52 |
31 | Súni Kristiansen | 1956 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Roysnið | 52.09 |
32 | Kasper Karlsen | 1994 | Menn (f.1974-1997) | Onki felag | 52.33 |
33 | Hilmar Høgenni | 1962 | Menn superveteranar (f. 1954-1963) | Bragdið | 52.38 |
34 | Gunnar Simonsen | 1952 | Menn ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr) | Treysti | 53.19 |
35 | Jóannis Ortind | 1951 | Menn ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr) | Bragdið | 55.00 |
36 | Robert Vilhelmsen | 1951 | Menn ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr) | Bragdið | 56.19 |
Og her eru børnini og unglingarnir:
1 | Vibeka Sivertsen | 2005 | Gentur (f. 2003-2007) | Treysti | 11.47 |
1 | Hans Erland Thomsen | 2003 | Dreingir (f. 2003-2007) | Bragdið | 11.04 |
2 | Rúni Samson Vang | 2006 | Dreingir (f. 2003-2007) | Bragdið | 11.28 |
3 | Fischer Eliassen | 2003 | Dreingir (f. 2003-2007) | Onki felag | 13.37 |
1 | Ragnar Rasmussen | 2000 | Mansunglingar (f. 1998-2002) | Hvirlan | 39.23 |
2 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Mansunglingar (f. 1998-2002) | Hvirlan | 40.53 |
3 | Ingi Johannessen | 2002 | Mansunglingar (f. 1998-2002) | Roysnið | 51.57 |
Vit takka tykkum øllum, sum luttóku, og ikki minst skulu tit øll í Bragdinum, sum altíð eru klár at hjálpa til, hava eina hjartans tøkk, tí uttan tykkum, var eingin kapping.
Niðan fyri eru myndir av teimum, sum fingu heiðursmerki og sum ikki vóru farin til hús 🙂