Meðan vit her heima halda vikuskifti, hendir mangt og hvat longri uppi fyri norðan. Har gongur ikki stillisliga fyri seg, tí ung í Bragdinum eru við í Stórmót 2019. Í Íslandi eru sera góðar umstøður at kappast í, tí har gongur alt fyri seg í innandura høll. So meðan tað er kalt uttandura, kappast tey í summarklæðum inni. Umstøður, sum vit her heima, ynskja okkum 🙂
Kappingin byrjaði leygarmorgunin og var ikki meira enn byrjað, fyrr enn góðu úrslitini komu. Persónlig met, bólkamet og føroyskt met, hvørt um annað.
M.a. setti Teresa F. Bláhamar flott føroyskt met í hæddarlopi við at leypa 1:56. Bára J. Glerfoss var 2 cm frá at klára Oyggjaleikakravið í trístøkk, fyri at nevna nøkur dømi.
Úrslitini frá vikuskiftinum eru her:
STÓRMÓT IR 2019 Innandurakapping | Leygardag 19.01.2019 og sunnudag 20.01.2019 | ||||||
Íðkari | Føðiár | Disiplin | Úrslit | Dato | |||
Óðin Jógvanson Glerfoss | 2008 | Hæddarlop | 1.08 m | 19. jan | |||
Óðin Jógvanson Glerfoss | 2008 | Longdarlop | 3.36 m | 19. jan | |||
Óðin Jógvanson Glerfoss | 2008 | 60m | 9.90 sek | 19. jan | |||
Óðin Jógvanson Glerfoss | 2008 | Kúla | 5.76 m | 19. jan | |||
Jógvan í Lon | 2008 | Hæddarlop | 1.13 m | 19. jan | |||
Jógvan í Lon | 2008 | Longdarlop | 3.71 m | 19. jan | bronsa | ||
Jógvan í Lon | 2008 | 60m | 9.73 sek | 19. jan | |||
Jógvan í Lon | 2008 | Kúla | 7.16 m | 19. jan | bronsa | ||
Jógvan í Lon | 2008 | 600m | 2.05,97 min | 19. jan | silvur | ||
Eiri Jógvanson Glerfoss | 2005 | 60m | 7.93 sek | 19.jan | gull | pm-bólkamet | |
Eiri Jógvanson Glerfoss | 2005 | Longdarlop | 4.48 m | 19.jan | |||
Eiri Jógvanson Glerfoss | 2005 | 60 m H | 9.56 sek | 20. jan | gull | ||
Eiri Jógvanson Glerfoss | 2005 | 200m | 25.53 sek | 20. jan | gull | pm-bólkamet | |
Jónas Isaksen | 2005 | Longdarlop | 4.93 m | 19. jan | silvur | pm | |
Jónas Isaksen | 2005 | 800m | 2.19,21 min | 20.jan | gull | ||
Jónas Isaksen | 2005 | 400m | 1.00,08 min | 20.jan | bronsa | pm | |
Hans Erland Thomsen | 2003 | 60m | 7.62 sek | 19. jan | pm | ||
Hans Erland Thomsen | 2003 | Længde | 5.92 m | 19. jan | silvur | ||
Hans Erland Thomsen | 2003 | 400m | 52.95 sek | 20. Jan | bronsa | ||
William Helmsdal | 2002 | 800m | 2.17,55 min | 19. jan | bronsa | ||
William Helmsdal | 2002 | Longdarlop | 5.37 m | 19. jan | |||
William Helmsdal | 2002 | 400m | 57.66 sek | 20. jan | |||
Kristianna Skarpheðinsdóttir | 2003 | 800m | 2.43,26 min | 19. jan | silvur | ||
Kristianna Skarpheðinsdóttir | 2003 | Kúla | 7.03 m | 19. jan | |||
Bjørg Jensen | 2003 | 60m | 9.35 sek | 19. jan | |||
Bjørg Jensen | 2003 | Longdarlop | 3.70 m | 19. jan | |||
Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | 60m | 8.43 sek | 19. jan | pm | ||
Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Longdarlop | 4.73 m | 19. jan | |||
Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | 200m | 28.03 sek | 19. jan | pm | ||
Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Trístøkk | 10.48 m | 20. jan | silvur | pm-bólkamet | |
Teresa Bláhamar | 2001 | Hæddarlop | 1.56 m | 19. jan | Før.met | ||
Elisabeth Holm Simonsen | 2001 | 60m | 8.43 sek | 19. jan | |||
Elisabeth Holm Simonsen | 2001 | 200m | 27.88 sek | 20. jan | |||
Elisabeth Holm Simonsen | 2001 | Longdarlop | 4.92 m | 20. jan | Oyl.klár | ||
Margit Weihe fríðmundsdóttir | 1999 | 200m | 27.52 sek | 20. jan | |||
Margit Weihe fríðmundsdóttir | 1999 | Longdarlop | 4.64 m | 20. jan |
Og her eru nakrar myndir, bæði hugnamyndir og kappingarmyndir: