Bragdið Top Run 2018 var fyri 16.ferð runnið leygardagin 8.sept. Samstundis sum renningin var, vóru nógv onnur tiltøk, m.a. fjallarenningin, sum óivað hevur tikið eitt sindur av luttakarum frá okkara tiltakið. Men tá avtornaði, var luttøkan á 30 og tey fingu øll eina ordans uppliving. Mjørki og támut, og so uppi á toppinum, á veg á mál, var útsýnið av tí fagrasta. Gandakent og vakurt á at líta, at orð vóru fátøk. Soleiðis er Føroyar 🙂
Byrjað varð í Kollafjarðardali og málið var á Sornfelli. Ein brekka, long og avbjóðandi, men ikki ómøgulig at knógva.
Fyrstur um málstrikuna var Pauli Johannesen úr Bragdinum. Tað er sættu ferð hann rennur við, men fyrstu ferð hann vinnur. Honum á bakið kom Einar Gregersen úr Treysti og triði maðurin var Sam Vang úr Bragdinum, sum hevur fleiri Top Run sigrar í skjáttuni. Tað var sera tætt millum teir fremstu, so tað hevur verið ein øgiligur kampur teirra millum á seinasta strekkinum, sum er absolutt tað harðasta.
Fyrsta kvinnan var Borgarhjørt Holm, Bragdið, sum rann fyri aðru ferð við í Top Run. Jónrit Dalsgaard, eisini úr Bragdinum, rann fyri fyrstu ferð og var nummar tvey, og triðja kvinnan var Petra Mikkelsen úr Roynsi.
Aftaná renningina bjóðaðu vit ein góðan drekkamunn inni í tunnlinum og har handaðu vit eisini heiðursmerkini.
Til hesa kappingina eru ofta fólk við, sum vit ikki síggja til aðrar kappingar. Soleiðis var eisini hesa ferð. M.a. vóru tveir Gregersen við úr Norðagøtu, og teir fingu 2. og 3. plássið í yngra bólkinum. Tann bólkin vann Einar úr Treysti og fyri at tað ikki skal verða lygn, so eitur hann eisini Gregersen. So har var Gregersen x 3 🙂
Myndir av vinnararnum:
Úrslitini, samlaði, vóru hesi:
Nr. | Tíð | Startnr. | Navn | Føðiár | Bólkur | Felag |
1 | 00:49:26 | 472 | Pauli Johannesen | 1974 | Menn 40+ | Bragdið |
2 | 00:49:39 | 475 | Einar Gregersen | 1995 | Menn 14-39 ár | Treysti |
3 | 00:49:47 | 476 | Sam Vang | 1970 | Menn 40+ | Bragdið |
4 | 00:49:56 | 479 | Lau Jensen | 1972 | Menn 40+ | Roysnið |
5 | 00:51:29 | 482 | Jónálvur Johannesen | 1974 | Menn 40+ | Onki felag |
6 | 00:53:14 | 487 | John Egholm | 1961 | Menn 40+ | Hvirlan |
7 | 00:55:18 | 474 | Bergur Gregersen | 1994 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
8 | 00:57:32 | 470 | Jan Matras | 1966 | Menn 40+ | Treysti |
9 | 00:58:08 | 489 | Borgarhjørt Holm | 1966 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
10 | 00:58:39 | 477 | Karlo Bernt Nielsen | 1946 | Menn 40+ | SGI |
11 | 00:58:47 | 473 | Per Martin Gregersen | 1989 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
12 | 00:59:56 | 481 | Bogi Bjarnason | 1974 | Menn 40+ | Treysti |
13 | 01:00:38 | 492 | Kári Simonsen | 1959 | Menn 40+ | Bragdið |
14 | 01:01:10 | 490 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Menn 40+ | Bragdið |
15 | 01:01:46 | 486 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
16 | 01:01:51 | 495 | Brandur H. Funningsstovu | 1976 | Menn 40+ | Onki felag |
17 | 01:02:25 | 485 | Emil Petersen | 1972 | Menn 40+ | Onki felag |
18 | 01:02:29 | 471 | Steingrímur Ranghamar Hansen | 1988 | Menn 14-39 ár | Roysnið |
19 | 01:03:51 | 494 | Niklas Restorff Jacobsen | 1985 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
20 | 01:03:55 | 484 | Henning Olsen | 1957 | Menn 40+ | Roysnið |
21 | 01:05:22 | 480 | Petra Mikkelsen | 1974 | Kvinnur 40+ | Roysnið |
22 | 01:08:47 | 488 | Robert Vilhelmsen | 1951 | Menn 40+ | Bragdið |
23 | 01:09:05 | 469 | Tummas Anthoniussen | 1964 | Menn 40+ | Treysti |
24 | 01:09:55 | 497 | Anna Maria Seloy | 1964 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
25 | 01:12:17 | 498 | Birita Samuelsen | 1968 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
26 | 01:12:30 | 483 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
27 | 01:17:34 | 491 | Jan Egil Kristiansen | 1958 | Menn 40+ | Onki felag |
28 | 01:19:02 | 493 | Ingrid B. Patursson | 1958 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
29 | 01:22:52 | 496 | Jónleyg Hansen | 1973 | Kvinnur 40+ | Onki felag |
30 | 01:30:42 | 478 | Bárður Poulsen | 1978 | Menn 40+ | Onki felag |
Og her eru úrslitini býtt upp í bólkarnar:
Nr. | Tíð | Startnr. | Navn | Føðiár | Bólkur | Felag |
1 | 00:58:08 | 489 | Borgarhjørt Holm | 1966 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
2 | 01:01:46 | 486 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
3 | 01:05:22 | 480 | Petra Mikkelsen | 1974 | Kvinnur 40+ | Roysnið |
4 | 01:09:55 | 497 | Anna Maria Seloy | 1964 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
5 | 01:12:17 | 498 | Birita Samuelsen | 1968 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
6 | 01:12:30 | 483 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
7 | 01:19:02 | 493 | Ingrid B. Patursson | 1958 | Kvinnur 40+ | Bragdið |
8 | 01:22:52 | 496 | Jónleyg Hansen | 1973 | Kvinnur 40+ | Onki felag |
1 | 00:49:39 | 475 | Einar Gregersen | 1995 | Menn 14-39 ár | Treysti |
2 | 00:55:18 | 474 | Bergur Gregersen | 1994 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
3 | 00:58:47 | 473 | Per Martin Gregersen | 1989 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
4 | 01:02:29 | 471 | Steingrímur Ranghamar Hansen | 1988 | Menn 14-39 ár | Roysnið |
5 | 01:03:51 | 494 | Niklas Restorff Jacobsen | 1985 | Menn 14-39 ár | Onki felag |
1 | 00:49:26 | 472 | Pauli Johannesen | 1974 | Menn 40+ | Bragdið |
2 | 00:49:47 | 476 | Sam Vang | 1970 | Menn 40+ | Bragdið |
3 | 00:49:56 | 479 | Lau Jensen | 1972 | Menn 40+ | Roysnið |
4 | 00:51:29 | 482 | Jónálvur Johannesen | 1974 | Menn 40+ | Onki felag |
5 | 00:53:14 | 487 | John Egholm | 1961 | Menn 40+ | Hvirlan |
6 | 00:57:32 | 470 | Jan Matras | 1966 | Menn 40+ | Treysti |
7 | 00:58:39 | 477 | Karlo Bernt Nielsen | 1946 | Menn 40+ | SGI |
8 | 00:59:56 | 481 | Bogi Bjarnason | 1974 | Menn 40+ | Treysti |
9 | 01:00:38 | 492 | Kári Simonsen | 1959 | Menn 40+ | Bragdið |
10 | 01:01:10 | 490 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Menn 40+ | Bragdið |
11 | 01:01:51 | 495 | Brandur H. Funningsstovu | 1976 | Menn 40+ | Onki felag |
12 | 01:02:25 | 485 | Emil Petersen | 1972 | Menn 40+ | Onki felag |
13 | 01:03:55 | 484 | Henning Olsen | 1957 | Menn 40+ | Roysnið |
14 | 01:08:47 | 488 | Robert Vilhelmsen | 1951 | Menn 40+ | Bragdið |
15 | 01:09:05 | 469 | Tummas Anthoniussen | 1964 | Menn 40+ | Treysti |
16 | 01:17:34 | 491 | Jan Egil Kristiansen | 1958 | Menn 40+ | Onki felag |
17 | 01:30:42 | 478 | Bárður Poulsen | 1978 | Menn 40+ | Onki felag |
Og her eru nakrar myndir:
Vit takka tykkum øllum, sum luttøku og vóna, at tit høvdu eina góða uppliving. Samstundis takka vit Bragdarlimunum fyri góða hjálp, og Tommy, húsavørðurin á Sornfelli, sum aftur hesa ferð var so beinasamur at verða hjástaddur, meðan renningin var.
Bragdið Top Run verður aftur í næsta ár.