| Nr. | Startnummar | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Býur/bygd | Kyn | Føðiár | Bólkur | Felag |
| 25 | 36.51 | Rebekka | Fuglø | Norðdepil | kvinna | 1993 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Treysti | |
| 37 | 42.59 | Ann-Mari | av Skarði | Nólsoy | kvinna | 1974 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 34 | 45.15 | Sigrun Kallsoy | Kristiansen | Tórshavn | kvinna | 1989 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 72 | 45.18 | Inga | Thorkildshøj | Tórshavn | kvinna | 1978 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 15 | 46.33 | Petra Weihe | Mikkelsen | Strendur | kvinna | 1974 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Roysnið | |
| 62 | 46.43 | Jónrit | Dalsgaard | Hoyvík | kvinna | 1974 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 22 | 49.28 | Asta | Hubeck-Graudal | Tórshavn | kvinna | 1980 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 33 | 50.54 | Anna Margit Dalsgaard | Thomsen | Tórshavn | kvinna | 1989 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 58 | 51.01 | Heidi Ó. | Jógvansdóttir | Tórshavn | kvinna | 1972 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 70 | 51.58 | Ritha | Holm í Lágabø | 100 Tórshavn | kvinna | 1980 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| DNS | Gunnvá | Zachariasen | Tórshavn | kvinna | 1973 | Kvinnur opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | ||
| 7 | 51.26 | Elisabeth | Rasmussen | Hoyvík | kvinna | 1959 | Kvinnur superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 6 | 51.40 | Cecilia | Arendal | Tórshavn | kvinna | 1957 | Kvinnur superveteranar (1930-1961) | Hvirlan | |
| 48 | 53.51 | Jóngerð Herup | Høgnesen | Hoyvík | kvinna | 1948 | Kvinnur superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 35 | 54.02 | Anna Sofía | Kristiansen | 470 Eiði | kvinna | 1960 | Kvinnur superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 63 | DNF | Marjun | Lamhauge | Tórshavn | kvinna | 1961 | Kvinnur superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 5 | 38.48 | Rigmor Napoleonsdóttir | Arge | Tórshavn | kvinna | 1969 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Hvirlan | |
| 12 | 40.40 | Hergerð | Heldarskarð | Argir | kvinna | 1968 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 4 | 40.47 | Birna Mohr | Joensen | Tórshavn | kvinna | 1970 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Hvirlan | |
| 64 | 43.35 | Ella | Áarstein | Klaksvík | kvinna | 1964 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Treysti | |
| 51 | 44.53 | Eydna | Weihe | Tórshavn | kvinna | 1969 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 59 | 47.20 | Adelaid | Kirke | Tórshavn | kvinna | 1968 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Hvirlan | |
| 26 | 48.26 | Elisabeth | Larsen | Tórshavn | kvinna | 1968 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 49 | 54.19 | Olga | Johannessen | Nes | kvinna | 1967 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Roysnið | |
| 45 | 54.41 | Elsibeth | Johannessen | Nes | kvinna | 1966 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Roysnið | |
| DNS | Birna | Abrahamsen | Tórshavn | kvinna | 1970 | Kvinnur veteranar (1962-1971) | Hvirlan | ||
| 29 | 36.14 | Rógvi | Kárason | Tórshavn | maður | 1996 | Mansunglingar (1996-2000) | Bragdið | |
| 18 | 37.44 | Dánjal Dahl | Ljósheim | Hoyvík | maður | 2000 | Mansunglingar (1996-2000) | Hvirlan | |
| 32 | 30.53 | Marnar | Djurhuus | Svínáir | maður | 1995 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Treysti | |
| 71 | 32.19 | Jan Elmar | Sørensen | Klaksvík | maður | 1991 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Treysti | |
| 8 | 33.03 | Andrias | Hansen | Hoyvík | maður | 1982 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 50 | 34.25 | Eirikur | Hansen | Argur | maður | 1980 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 17 | 35.37 | Niels | Poulsen | Tórshavn | maður | 1972 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 75 | 39.13 | Regin | THOMSEN | Norðskáli | maður | 1976 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Roysnið | |
| 52 | 39.22 | Hávardur | í Stórustovu | Tórshavn | maður | 1974 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 27 | 41.24 | Kristin | Kristiansen | Tórshavn | maður | 1980 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 61 | 42.46 | Rúni | Simonsen | Hoyvík | maður | 1973 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 67 | 44.16 | Allan | Dalsgarð | Tórshavn | maður | 1972 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 14 | 45.01 | Sverri | Eriksen | Tórshavn | maður | 1974 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Bragdið | |
| 76 | 51.56 | John | Ryan | Klaksvík | maður | 1974 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Treysti | |
| 68 | 53.36 | Martin | Simonsen | Tórshavn | maður | 1979 | Menn opin bólkur (2000 og eldri) | Onki felag | |
| 21 | 36.59 | Jens R. | Weihe | Sørvágur | maður | 1947 | Menn superveteranar (1930-1961) | Frælsi | |
| 9 | 38.33 | John | Egholm | Velbastađ | maður | 1961 | Menn superveteranar (1930-1961) | Hvirlan | |
| 54 | 39.21 | Hjalti | Gunnarstein | Tórshavn | maður | 1961 | Menn superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 19 | 40.23 | Páll Højgaard | Vesturbú | Tórshavn | maður | 1961 | Menn superveteranar (1930-1961) | Hvirlan | |
| 78 | 42.40 | Kári | Simonsen | Tórshavn | maður | 1959 | Menn superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| 16 | 48.32 | Kári | Weihe | Skála | maður | 1959 | Menn superveteranar (1930-1961) | Roysnið | |
| 31 | 54.41 | Regin | Jóanesarson | Vestmanna | maður | 1945 | Menn superveteranar (1930-1961) | Bragdið | |
| DNS | Bent H | Jakobsen | Hoyvík | maður | 1958 | Menn superveteranar (1930-1961) | Bragdið | ||
| 23 | 34.31 | Martin | Gravesen | Tórshavn | maður | 1967 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 57 | 35.29 | Hallur | Holm | Tórshavn | maður | 1967 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 1 | 36.24 | Regina Áki | Hansen | Argir | maður | 1970 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 53 | 36.57 | Heini | Gregersen | Klaksvík | maður | 1964 | Menn veteranar (1962-1971) | Treysti | |
| 55 | 37.13 | Hjalmar | Sjóvará | Tórshavn | maður | 1966 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 44 | 38.07 | Arnfinn | Johannessen | Nes | maður | 1965 | Menn veteranar (1962-1971) | Roysnið | |
| 46 | 38.24 | Andrass | Joensen | Hoyvík | maður | 1963 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 3 | 38.42 | Victor | Mot | Tórshavn | maður | 1970 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 13 | 39.53 | Herluf | Jakobsen | Tórshavn | maður | 1963 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 40 | 41.19 | Eirikkur | Joensen | Oyndarfjørür | maður | 1967 | Menn veteranar (1962-1971) | Roysnið | |
| 43 | 42.04 | Dan | Kruse Thomsen | Kollafjørđur | maður | 1970 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 20 | 42.57 | Albert | Johansen | Sørvágur | maður | 1966 | Menn veteranar (1962-1971) | Frælsi | |
| 56 | 44.17 | Helgi | Johannessen | Nes | maður | 1967 | Menn veteranar (1962-1971) | Roysnið | |
| 65 | 45.13 | Arnfinnur | Helmsdal | Tórshavn | maður | 1970 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 10 | 45.59 | Guttorm | Sørensen | Klaksvík | maður | 1968 | Menn veteranar (1962-1971) | Treysti | |
| 39 | 46.22 | Hilmar | Høgenni | Tórshavn | maður | 1962 | Menn veteranar (1962-1971) | Bragdið | |
| 24 | 49.30 | Kristian | Winge | København | maður | 1967 | Menn veteranar (1962-1971) | Onki felag |




